
Solis S6-EH3P(12-20)KH 인버터
까다로운 주거 및 상업 환경에서 뛰어난 성능을 제공하도록 설계된 Solis S6-EH3P(12{4}}20)KH 3상 고전압 하이브리드 인버터는 현대 태양 에너지 시스템의 허브입니다. 인버터를 사용하면 태양광 발전, 배터리 저장 및 그리드가 함께 작동하여 최고의 성능, 탄력성 및 효율성을 얻을 수 있습니다. 우리는 맞춤형 구성 시스템에서 이 인버터를 사용하여 신뢰성, 호환성 및 성능을 제공합니다.
제품특징
스마트 에너지 관리
•AI는 TOU(사용 시간-사용-요금)에 따라 충전 및 방전을 지능적으로 관리합니다.
• 향상된 에너지 최적화를 위해 VPP 및 EMS 플랫폼과의 원활한 통합
• SG-레디 히트펌프용 내장 제어-
고성능
• 3상-불균형 출력을 지원하여 위상당 정격 인버터 전력의 최대 40%를 허용합니다.
• 160% PV 입력 용량으로 태양 에너지 활용 극대화
• 스위칭 시간 < 10ms
유연성 및 확장성
• 주류 리튬 배터리와 호환 가능
• 병렬 연결 및 AC 커플링을 사용하여 시스템 용량을 쉽게 확장
간단하고 빠른 구성
• 7인치 대형 스크린은 미국산 ZEITLER 산업용 등급 부품을 사용합니다.
• 빠르고 쉬운 설정을 위한 Bluetooth 앱 지원
주요 장점 요약
탁월한 효율성
인버터는 최대 98.5%의 놀라운 변환 효율을 자랑하므로 태양광 패널에서 최대한 많은 에너지를 포착할 수 있습니다.
강력한 탄력성
IP66 등급의 인버터는 먼지와 강력한 물 분사에 완벽하게 저항하여 거의 모든 실외 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다.
고급 에너지 관리
4개의 독립적인 MPPT 추적기를 갖춘 인버터는 방향이 약간 다른 경우에도 여러 개의 태양광 어레이를 관리하여 에너지 손실을 줄이고 최적의 에너지 수확을 제공합니다.
빠른 전환
온그리드 모드와 오프그리드 모드 간-10ms 미만의 초고속 스위치를 통해-끊임없는 전원 환경을 제공하여 중요한 부하가 중단되지 않도록 보장합니다.
핵심기술 및 시스템 통합
Solis S6-EH3P(12-20)KH 인버터

01. 미래를 대비한-하이브리드 플랫폼
02.복잡한 시나리오에서도 뛰어난 성능
03.무정전되고 안정적인 전원 공급
04.에너지 요구에 따라 확장 가능
05.지능형 운영 및 모니터링
우리에 대해
업계를 선도하는-태양광 기술로 비즈니스를 강화할 준비가 되셨나요? 볼륨 가격, 맞춤형 구성 옵션 및 배송 일정에 대해 논의하려면 지금 저희 팀에 문의하세요. 당사의 기술 전문가가 포괄적인 제품 사양을 제공하고 대규모 배포 요구사항을 지원하기 위해 대기하고 있습니다.-
전문 팀
29,000+ 전 세계 전문가
고위 프로젝트 관리자는 프로젝트의 모든 측면을 효과적으로 통제합니다.
7x24시간 배송
전 세계 27개 도시에 위치하며 50개 배송 센터를 통해 200+개 언어, 7x24시간 배송 능력을 제공하는 기업 세계화를 위한 최고의 파트너입니다.

834M
완전 프리랜서
732M
긍정적인 리뷰
90M
주문 접수됨
236M
프로젝트 완료
Solis S6-EH3P(12-20)KH 인버터
인기 탭: solis s6-eh3p(12-20)kh 인버터, 중국 solis s6-eh3p(12-20)kh 인버터 제조업체, 공급업체, 공장, 그리드 묶인 인버터, 태양 광 발전 시스템을위한 인버터, 수정 된 사인파 인버터, 파워 인버터, 순수한 사인파 인버터, 태양열 인버터
기술적인 매개변수
| 데이터 시트 | Solis S6-EH3P(12-20)KH 인버터 | ||
| 모델 | 12K | 15K | 20K |
| 입력 DC(PV측) | |||
| 권장 최대. PV 어레이 크기 | 24kW | 30kW | 40kW |
| 최대. 사용 가능한 PV 입력 전력 | 19.2kW | 24kW | 32kW |
| 최대. 입력 전압 | 1000 V | ||
| 정격전압 | 600 V | ||
| 시작-전압 | 160 V | ||
| MPPT 전압 범위 | 200 - 850 V | ||
| 최대. 입력 전류 | 4 × 20 A | ||
| 최대. 단락 전류 | 4 × 30 A | ||
| MPPT 수/최대. 입력 문자열 숫자 | 4 / 4 | ||
| 배터리 | |||
| 배터리 유형 | 리튬-이온 | ||
| 배터리 전압 범위 | 120 - 800 V | ||
| 최대. 충전/방전 전력 | 12kW | 15kW | 20kW |
| 최대. 충전/방전 전류 | 50 A | ||
| 의사소통 | CAN / RS485 | ||
| 출력 AC(계통측) | |||
| 정격 출력 전력 | 12kW | 15kW | 20kW |
| 최대. 겉보기 출력 전력 | 12kVA | 15kVA | 20kVA |
| 정격 그리드 전압 | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V | ||
| 정격 그리드 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
| 정격 그리드 출력 전류 | 18.2 A / 17.3 A | ||
| 최대. 출력 전류 | 18.2 A / 17.3 A | ||
| 역률 | >0.99(0.8 선행 - 0.8 후행) | ||
| THDi | < 3% | ||
| 입력 AC(계통측) | |||
| 입력 전압 범위 | 304 - 437 V / 320 - 460 V | ||
| 최대. 입력 전류 | 34.2 A / 32.5 A | ||
| 정격 그리드 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
| 주파수 범위 | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | ||
| 입력 생성기 | |||
| 최대. 입력 전력 | 12kW | 15kW | 20kW |
| 최대. 입력 전류 | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| 정격 입력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
| 출력 AC(백업-업) | |||
| 정격 출력 전력 | 12kW | 15kW | 20kW |
| 최대. 겉보기 출력 전력 | 정격전력의 1.6시간, 10초 | ||
| 백업-전환 시간 | < 10 ms | ||
| 정격 출력 전압 | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V | ||
| 정격 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
| 정격 출력 전류 | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| THDv(@선형 부하) | < 3% | ||
| 능률 | |||
| 최대. 능률 | 97.7% | ||
| EU 효율성 | 97.5% | ||
| BAT는 PV 최대값으로 청구됩니다. 능률 | 98.5% | ||
| BAT는 AC 최대 충전/방전됩니다. 능률 | 97.2% | ||
| 보호 | |||
| 고립 방지-보호 | 예 | ||
| 과전류 보호 출력 | 예 | ||
| 단락 보호 | 예 | ||
| 통합 AFCI 2.0 | 선택 과목 | ||
| 통합 DC 스위치 | 예 | ||
| DC 역-극성 보호 | 예 | ||
| PV 과전압 보호 | 예 | ||
| 배터리 역방향 보호 | 예 | ||
| 일반 데이터 | |||
| 최대. 허용 가능한 위상 불균형(그리드 및 백업-업) | 100% | ||
| 최대. 위상당 전력(그리드 및 백업-업) | 정격 출력 40% | ||
| 크기(W × H × D) | 563×546×250mm | ||
| 무게 | 35.2kg | ||
| 토폴로지 | 무변압기 | ||
| 자체-소비(야간) | < 25 W | ||
| 작동 주변 온도 범위 | -25 ~ +60도 | ||
| 상대습도 | 0 - 100% | ||
| 진입 보호 | IP66 | ||
| 소음 방출(일반) | < 65 dB(A) | ||
| 냉각 개념 | 지능형 팬-냉각 | ||
| 최대. 작동 고도 | 4000 m | ||
| 그리드 연결 표준 | EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA | ||
| 안전/EMC 표준 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||
| 특징 | |||
| PV 연결 | MC4 커넥터 | ||
| 배터리 연결 | OT단말기 | ||
| AC 연결 | OT단말기 | ||
| 표시하다 | 7.0인치 LCD 디스플레이 및 블루투스 + 앱 | ||
| 의사소통 | CAN, RS485, 이더넷, 옵션: Wi-Fi, 셀룰러, LAN | ||









